Характеристики Opel Antara
в Череповце
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 16 Ноябрь
1 373 120 ₽
Специальные условия на покупку Opel Antara
Ключевые характеристики
Опель Антара Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 2.4 МТ | 2.4 AТ | 3.0 AT | 2.2 CDTi MT | 2.2 CDTi AT |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Дизельный |
| Расположение двигателя: | - | - | - | - | - |
| Марка топлива: | - | - | - | - | - |
| Количество цилиндров: | - | - | - | - | - |
| Расположение цилиндров: | - | - | - | - | - |
| Система питания двигателя: | - | - | - | - | - |
| Тип наддува: | - | - | - | - | - |
| Объём двигателя: | 2384 | 2384 | 2997 | 2231 | 2231 |
| Мощность: | 167 л.с | 167 л.с | 249 л.с | 164 л.с | 184 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - | - |
| Емкость батареи: | - | - | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 10.3 с | 11.0 с | 8.6 с | 9.9 с | 10.1 с |
| Максимальная скорость: | 186 км/ч | 175 км/ч | 198 км/ч | 188 км/ч | 191 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 12.2/100км | 12.8/100км | 15.9/100км | 10.3/100км | 10.3/100км |
| Расход в загородном цикле: | 7.4/100км | 7.3/100км | 7.9/100км | 6.3/100км | 6.4/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 9.1/100км | 9.3/100км | 10.9/100км | 7.8/100км | 7.8/100км |
| Объем топливного бака: | 65 л | 65 л | 65 л | 65 л | 65 л |
| Длина: | 4596 мм | 4596 мм | 4596 мм | 4596 мм | 4596 мм |
| Ширина: | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм |
| Высота: | 1761 мм | 1761 мм | 1761 мм | 1761 мм | 1761 мм |
| Колёсная база: | 2707 мм | 2707 мм | 2707 мм | 2707 мм | 2707 мм |
| Клиренс: | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм |
| Масса: | 1750 кг | 1750 кг | 1936 кг | 1750 кг | 1750 кг |
| Объём багажника: | 420 л | 420 л | 420 л | 420 л | 420 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Автомат | Автомат | Механическая | Автомат |
| Привод: | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Южная Корея | ||||
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | ||||
Все автомобили Opel в наличии
1 598 670 ₽
21 812 ₽/мес.
1 518 670 ₽
20 720 ₽/мес.
1 688 670 ₽
23 040 ₽/мес.
1 613 670 ₽
22 017 ₽/мес.
2 504 570 ₽
34 172 ₽/мес.
6 098 670 ₽
83 209 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
1 387 670 ₽
18 933 ₽/мес.
1 388 670 ₽
18 947 ₽/мес.
1 341 670 ₽
18 305 ₽/мес.
1 449 670 ₽
19 779 ₽/мес.
1 391 670 ₽
18 988 ₽/мес.
1 388 670 ₽
18 947 ₽/мес.
1 359 660 ₽
18 551 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 598 670 ₽
35 456 ₽/мес.
Скоро в продаже
2 398 670 ₽
32 727 ₽/мес.
2 084 570 ₽
28 441 ₽/мес.
3 309 570 ₽
45 155 ₽/мес.
2 358 670 ₽
32 181 ₽/мес.
2 869 570 ₽
39 152 ₽/мес.
2 049 570 ₽
27 964 ₽/мес.
3 209 570 ₽
43 791 ₽/мес.
4 369 570 ₽
59 618 ₽/мес.
4 129 570 ₽
56 343 ₽/мес.
2 499 570 ₽
34 104 ₽/мес.
3 089 570 ₽
42 154 ₽/мес.
2 539 570 ₽
34 649 ₽/мес.
2 369 570 ₽
32 330 ₽/мес.
2 254 670 ₽
30 762 ₽/мес.
Скоро в продаже
1 387 670 ₽
18 933 ₽/мес.
1 818 670 ₽
24 814 ₽/мес.
2 707 670 ₽
36 943 ₽/мес.
2 621 670 ₽
35 770 ₽/мес.
827 670 ₽
11 293 ₽/мес.
1 096 170 ₽
14 956 ₽/мес.
3 338 670 ₽
45 552 ₽/мес.
1 508 670 ₽
20 584 ₽/мес.