Характеристики Renault Arkana
в Череповце
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 16 Ноябрь
2 438 670 ₽
Специальные условия на покупку Renault Arkana
Ключевые характеристики
Рено Аркана Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | TCe 150 л. с. CVT X-Tronic 2WD | TCe 150 л. с. CVT X-Tronic 4WD | 1.6 114 л. с. 6МТ 4WD | 1.6 114 л. с. CVT X-Tronic 2 WD | 1.6 114 л. с. 5МТ 2WD |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
| Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув | - | - | - |
| Объём двигателя: | 1332 | 1332 | 1598 | 1598 | 1598 |
| Мощность: | 150 л.с | 150 л.с | 114 л.с | 114 л.с | 114 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - | - |
| Емкость батареи: | - | - | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 10.0 с | 10.0 с | 13.0 с | 15.0 с | 12.0 с |
| Максимальная скорость: | 191 км/ч | 191 км/ч | 180 км/ч | 172 км/ч | 183 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 9.0/100км | 9.0/100км | 9.0/100км | 9.0/100км | 9.0/100км |
| Расход в загородном цикле: | 6.0/100км | 6.0/100км | 6.0/100км | 5.0/100км | 5.0/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 7.0/100км | 7.0/100км | 7.0/100км | 6.0/100км | 7.0/100км |
| Объем топливного бака: | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
| Длина: | 4545 мм | 4545 мм | 4545 мм | 4545 мм | 4545 мм |
| Ширина: | 2047 мм | 2047 мм | 2047 мм | 2047 мм | 2047 мм |
| Высота: | 1565 мм | 1565 мм | 1565 мм | 1565 мм | 1565 мм |
| Колёсная база: | 2721 мм | 2721 мм | 2721 мм | 2721 мм | 2721 мм |
| Клиренс: | 205 мм | 208 мм | 205 мм | 208 мм | 208 мм |
| Масса: | 1471 кг | 1571 кг | 1505 кг | 1505 кг | 1505 кг |
| Объём багажника: | 508 л | 409 л | 508 л | 409 л | 508 л |
| Трансмиссия: | Вариатор | Вариатор | Механическая | Вариатор | Механическая |
| Привод: | Передний | Полный | Полный | Передний | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая,пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая,пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза: | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза: | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Производство: | Россия | ||||
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | ||||
Все автомобили Renault в наличии
1 478 670 ₽
20 175 ₽/мес.
1 578 670 ₽
21 539 ₽/мес.
1 668 670 ₽
22 767 ₽/мес.
2 178 670 ₽
29 725 ₽/мес.
1 288 670 ₽
17 582 ₽/мес.
2 018 670 ₽
27 542 ₽/мес.
3 349 670 ₽
45 702 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
2 398 670 ₽
32 727 ₽/мес.
2 084 570 ₽
28 441 ₽/мес.
2 358 670 ₽
32 181 ₽/мес.
2 459 570 ₽
33 558 ₽/мес.
2 049 570 ₽
27 964 ₽/мес.
2 258 670 ₽
30 817 ₽/мес.
2 474 670 ₽
33 764 ₽/мес.
2 499 570 ₽
34 104 ₽/мес.
2 319 570 ₽
31 648 ₽/мес.
2 369 570 ₽
32 330 ₽/мес.
2 254 670 ₽
30 762 ₽/мес.
2 203 670 ₽
30 066 ₽/мес.
2 138 670 ₽
29 180 ₽/мес.
2 233 670 ₽
30 476 ₽/мес.
2 258 670 ₽
30 817 ₽/мес.
2 484 660 ₽
33 900 ₽/мес.
2 384 660 ₽
32 536 ₽/мес.
2 388 670 ₽
32 591 ₽/мес.
2 138 670 ₽
29 180 ₽/мес.
2 339 670 ₽
31 922 ₽/мес.
2 088 670 ₽
28 497 ₽/мес.
2 288 670 ₽
31 226 ₽/мес.
2 438 670 ₽
33 273 ₽/мес.
2 063 670 ₽
28 156 ₽/мес.
2 318 670 ₽
31 635 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 598 670 ₽
35 456 ₽/мес.
Скоро в продаже
2 398 670 ₽
32 727 ₽/мес.
2 084 570 ₽
28 441 ₽/мес.
3 309 570 ₽
45 155 ₽/мес.
2 358 670 ₽
32 181 ₽/мес.
2 869 570 ₽
39 152 ₽/мес.
2 049 570 ₽
27 964 ₽/мес.
3 209 570 ₽
43 791 ₽/мес.
4 369 570 ₽
59 618 ₽/мес.
4 129 570 ₽
56 343 ₽/мес.
2 499 570 ₽
34 104 ₽/мес.
3 089 570 ₽
42 154 ₽/мес.
2 539 570 ₽
34 649 ₽/мес.
2 369 570 ₽
32 330 ₽/мес.
2 254 670 ₽
30 762 ₽/мес.
Скоро в продаже
1 387 670 ₽
18 933 ₽/мес.
1 818 670 ₽
24 814 ₽/мес.
2 707 670 ₽
36 943 ₽/мес.
2 621 670 ₽
35 770 ₽/мес.
827 670 ₽
11 293 ₽/мес.
1 096 170 ₽
14 956 ₽/мес.
3 338 670 ₽
45 552 ₽/мес.
1 508 670 ₽
20 584 ₽/мес.